YIELD Sign (R1-2) 60 in
Freeway column
60 × 60 in
- Aspect ratio
- 1:1
- Orientation
- Square
- Diagonal
- 84.85 in
Pixel density
| Unit | Width | Height |
|---|---|---|
| mm | 1524 | 1524 |
| cm | 152.4 | 152.4 |
| in | 60 | 60 |
| px at 96 DPI | 5760 | 5760 |
| pt | 4320 | 4320 |
More in US (MUTCD) Regulatory
- STOP Sign (R1-1) 30 in1:130 × 30 in
- STOP Sign (R1-1) 36 in1:136 × 36 in
- STOP Sign (R1-1) 48 in1:148 × 48 in
- YIELD Sign (R1-2) 30 in1:130 × 30 in
- YIELD Sign (R1-2) 36 in1:136 × 36 in
- YIELD Sign (R1-2) 48 in1:148 × 48 in
- ALL WAY Plaque (R1-3P)3:118 × 6 in
- Speed Limit Sign (R2-1) 24 × 30 in4:524 × 30 in
- Speed Limit Sign (R2-1) 30 × 36 in5:630 × 36 in
- Speed Limit Sign (R2-1) 36 × 48 in3:436 × 48 in