Do Not Enter Sign (R5-1)
Conventional road, single lane
30 × 30 in
- Aspect ratio
- 1:1
- Orientation
- Square
- Diagonal
- 42.43 in
Pixel density
| Unit | Width | Height |
|---|---|---|
| mm | 762 | 762 |
| cm | 76.2 | 76.2 |
| in | 30 | 30 |
| px at 96 DPI | 2880 | 2880 |
| pt | 2160 | 2160 |
More in US (MUTCD) Regulatory
- STOP Sign (R1-1) 30 in1:130 × 30 in
- STOP Sign (R1-1) 36 in1:136 × 36 in
- STOP Sign (R1-1) 48 in1:148 × 48 in
- YIELD Sign (R1-2) 30 in1:130 × 30 in
- YIELD Sign (R1-2) 36 in1:136 × 36 in
- YIELD Sign (R1-2) 48 in1:148 × 48 in
- YIELD Sign (R1-2) 60 in1:160 × 60 in
- ALL WAY Plaque (R1-3P)3:118 × 6 in
- Speed Limit Sign (R2-1) 24 × 30 in4:524 × 30 in
- Speed Limit Sign (R2-1) 30 × 36 in5:630 × 36 in