Speed Limit Sign (R2-1) 18 × 24 in
Minimum size, low-volume rural roads
18 × 24 in
- Aspect ratio
- 3:4
- Orientation
- Portrait
- Diagonal
- 30 in
Pixel density
| Unit | Width | Height |
|---|---|---|
| mm | 457.2 | 609.6 |
| cm | 45.72 | 60.96 |
| in | 18 | 24 |
| px at 96 DPI | 1728 | 2304 |
| pt | 1296 | 1728 |
More in US (MUTCD) Regulatory
- STOP Sign (R1-1) 30 in1:130 × 30 in
- STOP Sign (R1-1) 36 in1:136 × 36 in
- STOP Sign (R1-1) 48 in1:148 × 48 in
- YIELD Sign (R1-2) 30 in1:130 × 30 in
- YIELD Sign (R1-2) 36 in1:136 × 36 in
- YIELD Sign (R1-2) 48 in1:148 × 48 in
- YIELD Sign (R1-2) 60 in1:160 × 60 in
- ALL WAY Plaque (R1-3P)3:118 × 6 in
- Speed Limit Sign (R2-1) 24 × 30 in4:524 × 30 in
- Speed Limit Sign (R2-1) 30 × 36 in5:630 × 36 in